SEZÓNA 2016
KDE |
KDY |
LP |
PP |
UMÍSTĚNÍ |
B |
Martinice (KM) – report | 8.května | 22,82 (Š) | 21,41 | 15. | 2B |
Bílany (KM) – report | 8.května | 20,91 (Š) | 21,31 | 20. | 2B |
Vrbka – okrsek – report | 21.května | 21,40 (S) | 20,66 (V) | 1. | 3B |
Ludslavice (KM) PHL – report | 28.května | 21,69 (S) | 20,10 (V) | 21. | 3B |
Zdislavice (KM) – report | 11.června | 16,46 (S) | 18,28 (V) | 4. | 2B |
Litenčice (KM) PHL – report | 18.června | 24,14 (S) | 24,01 (V) | 23. | 3B |
Tučapy (KM) PHL – report | 19.června | 36,79 (S) | 37,33 (V) | 25. | 3B |
Dřevohostice noční (PR) – report | 24.června | NP (S) | NP | 22. | 2B |
Hulín (KM) – report | 25.června | 41,51 (S) | 39,46 | 4. | 3B |
Nová Dědina (KM) PHL – report | 2.července | 18,41 (S) | 21,45 (V) | 13. | 3B |
Rymice (KM) PHL – report | 9.července | 27,48 (S) | 20,27 (V) | 18. | 3B |
Roštění (KM) PHL – report | 16.července | 20,19 (Š) | 36,01 (S) | 24. | 3B |
Zahnašovice (KM) PHL – report | 17.července | 18,98 (S) | 19,28 | 14. | 3B |
Kostelany (KM) – report | 30.července | 17,47 (S) | 17,22 (V) | 3. | 2B |
Karolín (KM) PHL + EXCR – report | 6.srpna | 27,50 (Š) | 18,85 | 18. | 3B |
Zdislavice noční (KM) – report | 6.srpna | 17,17 | 17,27 (V) | 1. | 2B |
Částkov noční (UH) – report | 13.srpna | 26,33 (S) | 25,92 (V) | 9. | 2B |
Nětčice (KM) PHL – report | 20.srpna | 16,94 (S) | 17,51 (V) | 17. | 2B |
Lobodice (PR) MHJPR – report | 20.srpna | 23,61 (S) | 23,95 (V) | 14. | 3B |
Medlov (KM) – report | 27.srpna | 18,69 (S) | 18,66 | 2. | 3B |
Salaš (UH) VCUH – report | 27.srpna | 18,49 (S) | 18,02 | 6. | 3B |
Karolín noční (KM) – report | 27.srpna | 18,33 (S) | 17,17 (V) | 8. | 2B |
Pravčice (KM) PHL – report | 3.září | 18,57 (S) | 18,86 (V) | 18. | 3B |
Holešov (KM) – report | 10.září | 19,07 | 18,72 (S) | 3. | 3B |
Chropyně (KM) PRL – report | 10.září | 20,82 | 21,02 | 9. | 2B |
Křenovice noční (PR) – report | 10.září | 15,84 (S) | 27,44 | 26. | 2B |
Legenda proudaři: S – Slávek, Š – Štěpán, V – Vojta